
Накладка для Xiaomi Red Mi A3 / A3X / Poco C61, TPU 1,5mm, с кардхолдером(2 выреза), с защитой камеры, прозрачный
Код 1131959В наличии: 33
- Опт 2 · от 20 000 ₽
- 49 ₽
- Опт 3 · от 50 000 ₽
- 46 ₽
- Розница
- 300 ₽
60 ₽
Опт 1 · от 3 000 ₽






| Фото | Наименование | Наличие | Опт 1 от 3 000 ₽ | Опт 2 от 20 000 ₽ | Опт 3 от 50 000 ₽ | Розница | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Накладка для Xiaomi Red Mi A3 / A3X / Poco C61, TPU 1,5mm, с кардхолдером(2 выреза), с защитой камеры, прозрачный Код 1131959 | В наличии: 33 | 60 ₽ | 49 ₽ | 46 ₽ | 300 ₽ | |
![]() | Накладка для Xiaomi Red Mi A3 / A3X / Poco C61, TPU mate 1mm, с защитой камеры, черный Код 1131081 | В наличии: 115 | 44 ₽ | 43 ₽ | 42 ₽ | 200 ₽ | |
![]() | Накладка для Xiaomi Red Mi A3 / A3X / Poco C61, TPU Soft tuch, с защитой камеры, с микрофиброй, розовый, тех.пак. Код 1144332 | В наличии: 5 | 99 ₽ | 94 ₽ | 89 ₽ | 500 ₽ | |
![]() | Накладка для Xiaomi Red Mi A3 / A3X / Poco C61, TPU Soft tuch, с защитой камеры, с микрофиброй, синий, тех.пак. Код 1144243 | В наличии: 5 | 99 ₽ | 94 ₽ | 89 ₽ | 500 ₽ | |
![]() | Накладка для Xiaomi Red Mi A3 / A3X / Poco C61, TPU Soft tuch, с защитой камеры, с микрофиброй, фиолетовый, тех.пак. Код 1144289 | В наличии: 5 | 99 ₽ | 94 ₽ | 89 ₽ | 500 ₽ | |
![]() | Накладка для Xiaomi Red Mi A3 / A3X / Poco C61, TPU Soft tuch, с защитой камеры, с микрофиброй, черный, тех.пак. Код 1144166 | В наличии: 9 | 99 ₽ | 94 ₽ | 89 ₽ | 500 ₽ |









В разделе «Чехлы для Redmi A3, Xiaomi A3X и Poco C61» — 17 позиций, из них 15 в наличии на складе, ещё 2 ожидаем в ближайшее время. Цены — от 44 ₽ за штуку. В ассортименте: Fashion Case тех.пак, TPU Soft tuch, Nice Styles, TPU 1,5mm, TPU mate 1mm.
Каждый товар страницы подходит ко всем перечисленным моделям — в прайсе они идут одной позицией.
Цены, остатки и фото обновляются вместе с прайсом. Весь раздел можно скачать в Excel, а заказ собрать в корзине или прислать списком артикулов.
Мы используем cookie: для работы корзины и личного кабинета, а также для статистики посещений (Яндекс.Метрика). Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее